會員專區
 
 
首頁 >5大金榜
第9 週 統計時間:2010/2/26 - 2010/3/4
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 羅生門(愛不單行冠軍慶功限量版) 羅志祥 7 6.98 金牌大風
2 3 Rainie&Love...? 雨愛(繽紛慶功版) 楊丞琳 9 6.36 SONY MUSIC
3 沒什麼好怕 阿杜 1 4.42 海蝶
4 4 下一站,幸福-電視原聲帶 電視原聲帶 4 2.63 相信音樂
5 2 JJ林俊傑_100天(X情人版) 林俊傑 11 1.89 海蝶
6 5 艋舺-電影原聲帶(2CD+DVD) 電影原聲帶 4 1.77 SONY MUSIC
7 7 簡單/不簡單 黃小琥 11 1.74 華納
8 因為女人說(珍愛女人影音典藏版 ) 彭佳慧 4 1.68 avex
9 8 Private Corner(粵語專輯) 張學友 5 1.32 環球
10 10 夜貓(慶功版) 丁噹 23 1.12 相信音樂
11 16 Super Girl-B版 Super Junior-M 3 1.06 avex
12 13 不能講的秘密 翁立友 3 0.98 上豪
13 11 到死都要18歲-新歌加精選全記錄專輯 庾澄慶 11 0.9 福茂
14 14 以前,以後 A-Lin 10 0.86 avex
15 6 I Wanna Rock N` Roll 海洋樂團 7 0.75 喜瑪拉雅
16 15 【1+1】Play n Fun(漾甜青春版2CD+DVD) 卓文萱 4 0.73 滾石
17 12 万凸3 大嘴巴 6 0.71 環球
18 讓我們一起微笑吧! 飛兒樂團 2 0.61 華納
19 20 愛&英雄(慶功影音版) 黃鴻升 10 0.57 滾石
20 18 愛,一直存在(影音珍藏版) 梁文音 6 0.53 環球
週次:
[備註] 表示在門市有大量異常交易