| 本週排行 | 上週排行 | 專輯名稱 | 藝人 | 進榜週數 | 銷售% | 發行公司 |
| 1 |
|
我是傳奇(預購版) | 棒棒堂 | 1 | 20.11 | 金牌大風 |
| 2 |
|
超級4th場 | 曹格 | 1 | 6.84 | 滾石 |
| 3 | 1 | 多出來的自由(Star之光版) | 言承旭 | 2 | 5.55 | SONY MUSIC |
| 4 |
|
同名專輯 | 周蕙 | 1 | 3.28 | 群石 |
| 5 |
|
一切為了愛-新歌+精選 | 品冠 | 1 | 2.18 | 相信音樂 |
| 6 | 2 | 首張創作專輯 | 徐佳瑩 | 4 | 2.06 | 亞神唱片 |
| 7 |
|
美好的 | 許哲珮 | 1 | 1.48 | 彎的音樂 |
| 8 | 7 | 花蝴蝶(華麗蛻變終極版) | 蔡依林 | 13 | 1.46 | 華納 |
| 9 | 8 | 原諒我就是這樣的女生 | 戴佩妮 | 6 | 1.42 | 喜歡音樂 |
| 10 | 3 | 沉默的瞬間 | 張棟樑 | 3 | 1.33 | 華納 |
| 11 | 11 | 粉紅點唱機 | 符瓊音 | 3 | 1.19 | 擎天 |
| 12 | 5 | 就站在這裡(初回精裝版) | 小宇 | 3 | 0.98 | avex |
| 13 | 14 | 同名專輯 | Waterman | 2 | 0.95 | 喜瑪拉雅 |
| 14 | 16 | 高以愛 | 高以愛 | 2 | 0.92 | 環球 |
| 15 | 13 | 愛異想 | 郭采潔 | 8 | 0.88 | 華納 |
| 16 |
|
雅莉不怕 | 黃雅莉 | 1 | 0.76 | 福茂 |
| 17 | 18 | 國語經典101 | 合輯 | 2 | 0.72 | 環球 |
| 18 | 4 | 破天荒(謝謝照顧慶功版) | 張芸京 | 7 | 0.65 | 金牌大風 |
| 19 | 10 | 城市 | 張懸 | 5 | 0.62 | SONY MUSIC |
| 20 | 19 | 兒歌輕輕唱 | 合輯 | 3 | 0.58 | 默契 |
| 週次: | [備註] 表示在門市有大量異常交易 |
