| 本週排行 | 上週排行 | 專輯名稱 | 藝人 | 進榜週數 | 銷售% | 發行公司 |
| 1 | 1 | 「Myself」2010概念專輯(平裝版) | 蔡依林 | 3 | 22.88 | 華納 |
| 2 | 2 | 首張同名專輯Honey(甜心寫真旗艦版) | 郭書瑤 | 2 | 18.35 | 種子音樂 |
| 3 |
|
十年一刻 | 蘇打綠 | 1 | 16.84 | 環球 |
| 4 | 3 | 美好的旅行(限量紀念精裝版) | 林依晨 | 2 | 6.27 | avex |
| 5 | 4 | 十八般武藝 | 王力宏 | 4 | 3.92 | SONY MUSIC |
| 6 | 5 | 相反的我(義氣風發冠軍慶功版) | 張芸京 | 8 | 2.7 | 金牌大風 |
| 7 | 6 | 寶貝 | 莫文蔚 | 4 | 0.93 | 環球 |
| 8 | 8 | 美麗境界 | 齊秦 | 7 | 0.83 | 豐華 |
| 9 | 9 | 跨時代(珍藏紙盒版) | 周杰倫 | 16 | 0.72 | SONY MUSIC |
| 10 | 10 | 霹靂英雄音樂精選二十六-霹靂震寰宇之龍戰八荒2-布袋戲原聲帶 | 布袋戲原聲帶 | 2 | 0.58 | 迪笙 |
| 11 | 11 | 首張同名全創作專輯(演唱會黑夜版) | 韋禮安 | 13 | 0.57 | 福茂 |
| 12 | 7 | 再見,單身 | 陳威全 | 4 | 0.55 | avex |
| 13 | 13 | Fu Good《下一站 天后》自選+精選 | 丁噹 | 8 | 0.52 | 相信音樂 |
| 14 | 12 | D1秒(陪你消暑酷愛版) | 唐禹哲 | 11 | 0.38 | avex |
| 15 | 15 | 當時欲嫁 | 江蕙 | 12 | 0.32 | SONY MUSIC |
| 16 |
|
創業二十年特別企劃︰熱門勁歌 | 濁水溪公社 | 1 | 0.26 | |
| 17 | 14 | 信者得愛(慶功改版) | 鄭秀文 | 3 | 0.24 | 華納 |
| 18 |
|
我記得我愛過 | 何潤東 | 10 | 0.22 | 當然娛樂 |
| 19 | 19 | 煙火(繽紛燦爛收藏版) | 郭采潔 | 13 | 0.21 | 華納 |
| 20 |
|
初登場Live CD | 江蕙 | 2 | 0.2 | 環球 |
| 週次: | [備註] 表示在門市有大量異常交易 |
