| 本週排行 | 上週排行 | 專輯名稱 | 藝人 | 進榜週數 | 銷售% | 發行公司 |
| 1 |
|
BREAK OUT!(台壓初回限定版) | 東方神起 | 1 | 30.92 | avex |
| 2 |
|
NO.1無敵首選(台灣獨占豪華典藏盤) | FTIsland | 1 | 24.6 | 華納 |
| 3 |
|
BLESS | 彩虹 | 1 | 6.31 | SONY MUSIC |
| 4 | 1 | SUPER SHOW 2 | Super Junior | 3 | 3.7 | avex |
| 5 | 2 | 原來是美男 1-電視原聲帶(初回限定盤) | 電視原聲帶 | 2 | 2.31 | 華納 |
| 6 | 5 | 過去<未來(首批限量紙盒精裝版CD+DVD) | 安室奈美惠 | 7 | 1.75 | avex |
| 7 |
|
男歌II ~20世紀的鄉愁~ | 島谷瞳 | 1 | 1.44 | avex |
| 8 | 10 | SORRY SORRY(台灣豪華超值版) | SUPER JUNIOR | 26 | 1.39 | avex |
| 9 | 4 | 原來是美男 2-電視原聲帶(初回限定盤) | 電視原聲帶 | 2 | 1.18 | 華納 |
| 10 | 12 | J album(初回限量版) | 近畿小子 | 6 | 1.08 | avex |
| 11 | 16 | 星空情歌 | 米希亞 | 7 | 1.03 | SONY MUSIC |
| 12 |
|
曾經.../情歌(初回限定A版) | 濱崎步 | 5 | 1.02 | avex |
| 13 | 9 | 啟程之歌 | 生物股長 | 4 | 0.88 | SONY MUSIC |
| 14 | 17 | 說出你願望 | 少女時代 | 23 | 0.82 | avex |
| 15 | 3 | ALWAYS | 中島美嘉 | 2 | 0.78 | SONY MUSIC |
| 16 | 19 | BABY BABY(2008亞洲特別新版) | 少女時代 | 4 | 0.77 | avex |
| 17 |
|
Gee | 少女時代 | 5 | 0.76 | avex |
| 18 | 15 | Loveless(通常盤) | 山下智久 | 9 | 0.72 | avex |
| 19 |
|
小事完全精選 | 小事樂團 | 5 | 0.67 | avex |
| 20 | 6 | Can We Go Back | 倖田來未 | 2 | 0.61 | avex |
| 週次: | [備註] 表示在門市有大量異常交易 |
