| 本週排行 | 上週排行 | 專輯名稱 | 藝人 | 進榜週數 | 銷售% | 發行公司 |
| 1 |
|
風雨過後(初回盤) | w-inds. | 1 | 49.04 | 豐華 |
| 2 |
|
No More(進口初回版) | 米壽司 | 1 | 2.52 | avex |
| 3 | 5 | 幻鏡(初回完全限定A版) | 濱崎步 | 4 | 1.79 | avex |
| 4 | 1 | 第九輯(韓國進口豪華限量精裝版) | 神話 | 2 | 1.65 | 華納 |
| 5 | 9 | I LOVED YESTERDAY(影像加值限定盤) | YUI | 3 | 1.55 | SONY MUSIC |
| 6 | 2 | I AND 愛(初回限量版) | 244 ENDLI-x | 2 | 1.5 | avex |
| 7 | 8 | 票房冠軍-柴精選(初回限定盤) | 柴崎幸 | 5 | 1.36 | 環球 |
| 8 | 13 | 60s 70s 80s | 安室奈美惠 | 7 | 1.16 | avex |
| 9 |
|
KISS 世界巡迴演唱會紀念版 | 彩虹樂團 | 1 | 1.12 | SONY MUSIC |
| 10 | 11 | 年度冠軍CD+世紀演唱DVD | 桑田佳祐 | 7 | 1.11 | 環球 |
| 11 | 10 | 永遠 | 安七炫 | 2 | 1.06 | avex |
| 12 | 7 | 放浪節奏精選 | 放浪兄弟 | 2 | 1.02 | avex |
| 13 | 4 | HEART STATION | 宇多田 | 5 | 1.01 | 金牌大風 |
| 14 | 14 | 流行堅端 | 平井堅 | 7 | 0.97 | SONY MUSIC |
| 15 | 12 | 千顏兒語(初回完全限定版CD+2DVD) | 寶兒 | 7 | 0.95 | avex |
| 16 |
|
「愛上主題曲」2008單曲精選(台灣特別版) | 狂戀樂團 | 2 | 0.77 | avex |
| 17 |
|
太王四神記-電視原聲帶 | 電視原聲帶 | 3 | 0.63 | 上點 |
| 18 | 16 | Drink it down | 彩虹樂團 | 5 | 0.58 | SONY MUSIC |
| 19 |
|
jealkb Fly | jealkb | 1 | 0.48 | 豐華 |
| 20 |
|
壽司王子-電視原聲帶(進口通常初回盤) | 電視原聲帶 | 1 | 0.46 | avex |
| 週次: | [備註] 表示在門市有大量異常交易 |
