| 本週排行 | 上週排行 | 專輯名稱 | 藝人 | 進榜週數 | 銷售% | 發行公司 |
| 1 | 1 | 夏夜晚風Live影音專輯 | 奧莉維亞(王儷婷) | 4 | 5.43 | 華研國際 |
| 2 |
|
花漾年華(限量2CD版) | 凱蒂佩芮 | 1 | 4.48 | 金牌大風 |
| 3 | 2 | 舞力全開3D-電影原聲帶 | 電影原聲帶 | 4 | 4.42 | 華納 |
| 4 | 4 | 原味情歌 | 合輯 | 3 | 2.59 | 環球 |
| 5 | 3 | 今生惟一 | 肯尼吉 | 7 | 1.62 | 環球 |
| 6 | 8 | 金曲年代 | 合輯 | 2 | 1.55 | SONY MUSIC |
| 7 | 6 | 超人氣魔神(新輯+經典2CD) | 女神卡卡 | 82 | 1.51 | 環球 |
| 8 | 7 | 好的很 | 阿姆 | 11 | 1.45 | 環球 |
| 9 | 13 | 同名專輯(台壓版) | 夏芮絲 | 11 | 0.88 | 華納 |
| 10 |
|
摯愛-世紀情歌金選+新曲(雙CD濃情版) | 席琳狄翁 | 3 | 0.86 | SONY MUSIC |
| 11 |
|
郎朗/維也納音樂會現場實況 2CD+1DVD | 郎朗 | 1 | 0.85 | SONY MUSIC |
| 12 | 5 | 我的全世界(暑期限定盤) | 小賈斯汀 | 21 | 0.83 | 環球 |
| 13 | 15 | 冠軍全擊 2010(CD+DVD影音無敵) | 合輯 | 12 | 0.82 | 環球 |
| 14 | 9 | 夢想飛行器 | 天外奇航 | 4 | 0.76 | 環球 |
| 15 | 19 | 幸福感應 | 安立奎 | 4 | 0.69 | 環球 |
| 16 | 10 | 同名專輯 | 奧莉維亞(王儷婷) | 3 | 0.65 | 華研國際 |
| 17 |
|
搖滾交響夢 | 史汀 | 2 | 0.57 | 環球 |
| 18 |
|
浩室王朝 | 卡斯科 | 2 | 0.53 | 映象 |
| 19 |
|
靚履迷蹤 5 | 合輯 | 1 | 0.51 | 映象 |
| 20 | 14 | 為愛冒險-世界巡迴演唱會(CD+DVD) | 席琳狄翁 | 4 | 0.5 | SONY MUSIC |
| 週次: | [備註] 表示在門市有大量異常交易 |
