| 本週排行 | 上週排行 | 專輯名稱 | 藝人 | 進榜週數 | 銷售% | 發行公司 |
| 1 | 1 | 羅生門(正式版) | 羅志祥 | 8 | 9.61 | 金牌大風 |
| 2 | 5 | JJ林俊傑_100天(X情人版) | 林俊傑 | 12 | 6.15 | 海蝶 |
| 3 | 6 | 艋舺-電影原聲帶(2CD+DVD) | 電影原聲帶 | 5 | 4.02 | SONY MUSIC |
| 4 | 2 | Rainie&Love...? 雨愛(繽紛慶功版) | 楊丞琳 | 10 | 1.98 | SONY MUSIC |
| 5 | 3 | 沒什麼好怕 | 阿杜 | 2 | 1.89 | 海蝶 |
| 6 |
|
年年 | 熊寶貝樂團 | 1 | 1.76 | 喜瑪拉雅 |
| 7 | 4 | 下一站,幸福-電視原聲帶 | 電視原聲帶 | 5 | 1.44 | 相信音樂 |
| 8 | 7 | 簡單/不簡單 | 黃小琥 | 12 | 1.33 | 華納 |
| 9 | 14 | 以前,以後(愛戀時光完整紀念盤) | A-Lin | 11 | 1.18 | avex |
| 10 | 15 | I Wanna Rock N` Roll | 海洋樂團 | 8 | 1.09 | 喜瑪拉雅 |
| 11 | 10 | 夜貓(慶功版) | 丁噹 | 24 | 0.95 | 相信音樂 |
| 12 | 12 | 不能講的秘密 | 翁立友 | 4 | 0.79 | 上豪 |
| 13 | 9 | Private Corner(粵語專輯) | 張學友 | 6 | 0.67 | 環球 |
| 14 | 11 | Super Girl-B版 | Super Junior-M | 4 | 0.65 | avex |
| 15 | 19 | 愛&英雄(慶功影音版) | 黃鴻升 | 11 | 0.64 | 滾石 |
| 16 |
|
原諒我沒有說 | 李聖傑 | 3 | 0.62 | avex |
| 17 | 13 | 到死都要18歲-新歌加精選全記錄專輯 | 庾澄慶 | 12 | 0.53 | 福茂 |
| 18 | 17 | 万凸3 | 大嘴巴 | 7 | 0.49 | 環球 |
| 19 |
|
排列組合(迷你專輯) | 這位太太 | 1 | 0.47 | 喜瑪拉雅 |
| 20 | 20 | 愛,一直存在(影音珍藏版) | 梁文音 | 7 | 0.43 | 環球 |
| 週次: | [備註] 表示在門市有大量異常交易 |
